<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.sac-rec.es</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:59:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.sac-rec.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.sac-rec.es</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>LEVE CAIDA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN LA EUROZONA</title>
			<link>http://www.sac-rec.es/noticias/leve-caida-de-la-produccion-industrial-en-la-eurozona</link>
			<description>

La producción industrial de la eurozona volvió a experimentar un declive en el mes de octubre, pero al menos esta vez no fue tan acentuado como en los meses anteriores: cayó un 0,1% en la eurozona y un 0,2% en la Unión de 27 países. En el mes de septiembre la producción disminuyó en 2,0% y 1,5% respectivamente, lo que indica que la caída se desacelera. En comparación a octubre de 2010, la producción industrial aumentó un 1,3% en ambas zonas. Estas estimaciones han sido publicadas por Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea.
A nivel de las comparaciones mensuales, en octubre de 2011 la producción de energía cayó en comparación con septiembre un 0,9% en la Eurozona y un 0,6% en la UE27. Los bienes intermedios disminuyeron un 0,8% en ambas zonas. Los bienes de consumo duraderos cayeron un 0,4% en la Eurozona y un 0,5% en la UE27. Los bienes no duraderos de consumo crecieron un 0,6% y 0,3% respectivamente.
Los bienes de capital aumentaron un 1,2% en la Eurozona y un 0,9% en la UE27. Entre los Estados miembros para los cuales hay datos disponibles, la producción industrial cayó en catorce países, se mantuvo estable en Francia y creció en ocho países. Los mayores descensos se registraron en Grecia (-4,4%), Lituania (-3,7%), Luxemburgo (-3,6%) y Eslovenia (-2,3%), y los mayores aumentos fueron en Irlanda (6,6%), Estonia ( ), Malta y Eslovaquia (ambos 0,9).
En octubre de 2011 en comparación con octubre de 2010, la producción de bienes de capital aumentó un 5,3% en la Eurozona y un 5,5% en la UE27. Bienes no duraderos de consumo aumentaron un 0,9% y 1,2%, respectivamente. Los bienes intermedios crecieron un 0,4% en la Eurozona y un 0,6% en la UE27. Los bienes de consumo duraderos cayeron un 2,1% y 2,8% respectivamente.
Entre los Estados miembros para los cuales hay datos disponibles, la producción industrial aumentó en catorce países y cayó en nueve países. Los mayores incrementos se registraron en Irlanda (12,2%), Eslovaquia (7,8%), Polonia (7,1%) y Suecia (6,0%), y los mayores descensos en Grecia (-12,4%), Luxemburgo (-11,3 ), Finlandia (-6,0) e Italia (-4,2%).
</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:45:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CRECIÓ UN 6,5% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011</title>
			<link>http://www.sac-rec.es/noticias/la-produccion-industrial-crecio-un-65-en-el-primer-trimestre-de-2011</link>
			<description>Según EFE, las cifras sobre producción industrial en el primer trimestre de 2011 indican una  recuperación de la crisis financiera .Según esta agencia, el incremento de la producción industrial está liderada por los paises en desarrollo y especialmente por China que registró un aumento del 15%. Las mayores economías europeas, incluidas Francia, Alemania y el Reino Unido, también arrojaron crecimientos significativos, pero otras naciones europeas cayeron, como Grecia un 6,9 %, mientras que Portugal y España subieron menos del 1 % , </description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:46:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL OCTUBRE 2010</title>
			<link>http://www.sac-rec.es/noticias/indice-de-produccion-industrial-octubre-2010</link>
			<description>El IPI a disminuido un 1,1% interanual en Catalunya en octubre del 2010 según el INE (instituto nacional de estadistica), mientras que en el conjunto del pais la variación interanual es del -3,8%.La variación de la media del IPI se situa en el 0,7% en los 10 primeros meses del año.</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:41:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Video Mecanizado CNC</title>
			<link>http://www.sac-rec.es/noticias/mecanizado</link>
			<description> </description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:48:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La producción industrial aumenta un 6,8% en marzo, su primer repunte en casi dos años</title>
			<link>http://www.sac-rec.es/noticias/produccion-industrial-marzo</link>
			<description>El Índice General de Producción Industrial (IPI) aumentó un 6,8% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, registrando su primer crecimiento en casi dos años. Concretamente, desde abril de 2008, la producción no experimentaba una tasa interanual positiva, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), que precisó que descontado el efecto calendario, la variación interanual del IPI fue del 5,4% en marzo.Con el dato de marzo, el IPI pone fin a una racha de 22 meses en negativo, con caídas que llegaron a superar el 20% en los primeros meses del año pasado.También es destacable que, dentro de la serie corregida de calendario, la subida del IPI en marzo en un 5,4% es la más elevada desde enero de 2006, cuando este indicador creció un 5,5%.El repunte de la producción industrial en marzo fue consecuencia, por su mayor repercusión en el índice, del incremento de la producción de los bienes de consumo no duradero (+10,1%) y de los bienes intermedios (+8,2%). En ambos casos, la mayor parte de las actividades que componen sus respectivos sectores elevaron su producción en el tercer mes del año. También el sector de la energía incrementó su producción en marzo, con una tasa interanual positiva del 7,1%. Los bienes de consumo duradero fueron los únicos que tuvieron una repercusión negativa sobre el IPI, al registrar un descenso interanual del 2,6%, destacando la contracción experimentada por la fabricación de muebles (-10,4%). En los tres primeros meses del año, la producción industrial acumula una subida media del 0,1%, con tres de los sectores industriales en negativo y dos en positivo.En concreto, la producción de bienes de consumo duradero se contrajo una media del 11,8% hasta marzo; la de los bienes de equipo bajó un 2,7%) y la de la energía retrocedió un 1%. Por el contrario, los bienes intermedios y los bienes de consumo no duraderos crecieron a tasas positivas en el primer trimestre, con avances medios del 2,2% y del 1,8%, respectivamente.CASI TODAS LAS COMUNIDADES EN POSITIVO.Por comunidades autónomas, la producción industrial experimentó en marzo crecimientos interanuales en catorce de ellas y tan sólo bajó en tres. Extremadura fue la que registró el mayor repunte, con una tasa del 23,8%, seguida de Navarra (+16,7%) y Castilla y León (+14,2%).En el lado de los descensos, en marzo se registraron caídas de la producción industrial en Aragón (-5,8%) y Baleares y Murcia (-0,6% en ambos casos).</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:55:03 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

